Produkteigenschaften
| Artikel-Nr. | 8876121R-04 |
| Modell | Badheizkörper |
| Serie | Softcube Plus |
| Anschlußart | Seitenanschluß |
| Farbe | Weiß |
| Höhe | 121 |
| Material | Stahl |
| Merkmal 1 | Warmwasser od. Elektrisch |
| Tiefe | 7,7 |
| Breite | 61 |
| Versandindex | 81 |
HSK
HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland
info@hsk-duschkabinenbau.de
25% gespart
961,53 €**
721,15 €*
% 961,53 €* (25% gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar
Mindestbestellmenge
: 1 Stk.
Produktnummer:
HS-8876121R-04
Produktinformation HSK Softcube Plus Badheizkörper 61 x 121 cm Rechts
Die hochwertigen Doppelrohr-Paare des Softcube Plus erzeugen wohnliche Temperaturen und angenehm warme Handtücher. Zwei großzügige Zwischenräume bieten Platz zum Aufhängen der Frottierware. Je nach Version links oder rechts geöffnet.
| Hersteller: | HSK | ||||
| Serie: | Softcube Plus | ||||
| Modell: | Designheizkörper | ||||
| Farbe: | Weiß, Sandstein, Graphit-Schwarz, Silber, Perl-Grau | ||||
| Höhe: | 121 cm oder 161 cm | ||||
| Breite: | 61 cm | ||||
| Tiefe: | 7,7cm | ||||
| Ausführung: | wahlweise Links oder Rechts Links = offene Seite zeigt nach Links Rechts = offene Seite zeigt nach Rechts | ||||
| Anschlußart: | Mittelanschluß 50 mm am unteren Rohr | ||||
| Betriebsarten: | reiner Warmwasser Betrieb oder Mischbetrieb Elektro und Warmwasser sowie als reiner Elektroheizkörper möglich, Betriebsdruck max. 5 bar, Prüfdruck 6,5 bar. Wärmeleistung nach geprüft | ||||
Leistungsparameter: | Wärmeleistung in Watt nach EN 442 | empf. Heizstab in Watt | |||
| Maße mm | 75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/20 | ||
| 610 x 1210 | 632 | 444 | 334 | 600 | |
| 610 x 1810 | 871 | 613 | 460 | 900 | |
| Lieferumfang: | Heizkörper und Befestigungen in Farbe des Badheizkörpers | ||||
| Info: | bitte Anschlussgarnitur sowie Thermostat separat bestellen | ||||
| Hinweis: | Der HSK Softcube Plus Badheizkörper ist für elektrischen Betrieb geeignet. Für den reinen Elektrobetrieb bestellen Sie separat einen Heizstab mit einer entsprechenden Watt-Leistung gemäß der Tabelle, sowie eine Einheit HSK Glykol. Für den Mischbetrieb (Warmwasser und Elektroanschluß) bestellen Sie einen Heizstab sowie das HSK T-Stück, hier benötigen Sie kein Glykol. Die Montage eines Heizstabes kann bauartbedingt nur im äußeren Sammelrohr erfolgen. | ||||
Produkteigenschaften
| Artikel-Nr. | 8876121R-04 |
| Modell | Badheizkörper |
| Serie | Softcube Plus |
| Anschlußart | Seitenanschluß |
| Farbe | Weiß |
| Höhe | 121 |
| Material | Stahl |
| Merkmal 1 | Warmwasser od. Elektrisch |
| Tiefe | 7,7 |
| Breite | 61 |
| Versandindex | 81 |
HSK
HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland
info@hsk-duschkabinenbau.de
Zubehör


















