Produkteigenschaften
                    
            
    
    | Artikel-Nr. | 5602010007 | 
| Modell | Duschwannenträger | 
| Serie | Litop | 
| Form | Rechteckig | 
| Höhe | 14 | 
| Länge | 100 | 
| Material | Styropor | 
| Breite | 80 | 
| ED-Länge | 100 | 
| Versandindex | 91 | 
            19.11% gespart
        
        
            194,78 €**
        
    
                                                    
            157,55 €*
% 194,78 €* (19.11% gespart)Lieferzeit: 6-10 Werktage
 Mindestbestellmenge: 1 
                
                                                    
                                                            
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            MB-5602010007
                        
                                    
                         
                Produktinformation Mauersberger Duschträger für Litop 100 x 80 SF
| Hersteller: | Mauersberger | 
| Serie: | Litop | 
| Modell: | Duschwannenträger | 
| Form: | Rechteckig | 
| Material: | Styropor | 
| Länge: | 100 cm | 
| Breite: | 80 cm | 
| Höhe: | 14 cm | 
| Info: | Jede Menge Vorteile: hohe Isolation, gute Schalldämmung, schnelle Montage, direkt befliesbar, problemloses Handling auf der Baustelle, umweltfreundlich, ohne Farbzusätze, voll recyclebar, keine Entsorgungsprobleme, FCKW-frei | 
| Hinweis: | Duschwannnenträger aus schwer entflammbarem geschäumten Polystyrol entsprechend der DIN 4102-B1. Schall- und wärmedämmend. In der Länge und Breite umlaufend etwas kleiner als die Duschwanne. | 
| Lieferumfang: | Duschwannenträger, ohne Duschbecken, bitte separat bestellen | 
        Produkteigenschaften
                    
            
    
    | Artikel-Nr. | 5602010007 | 
| Modell | Duschwannenträger | 
| Serie | Litop | 
| Form | Rechteckig | 
| Höhe | 14 | 
| Länge | 100 | 
| Material | Styropor | 
| Breite | 80 | 
| ED-Länge | 100 | 
| Versandindex | 91 | 
 
                                                                         
            