LG Mono Solarmodul NeON H LG340N1K-V5 full black
LG Mono Solarmodul NeON H LG340N1K-V5 full black
Alle Artikel dieser Serie anzeigen >
Produktnummer:
LG-609925
| Artikel-Nr. | 609925 |
| Modell | Solarmodul |
| Serie | NeON H |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellerinformation |
LG
LG Energy Solution Europe GmbH
Otto-Volger-Str.7C 65843 Sulzbach info@lgensol.com |
Mechanische Eigenschaften
| Zellen | 6 x 10 |
| Zellhersteller | LG |
| Zellentyp | monokristallin/Typ N |
| Zellenabmessungen | 161,7 x 161,7 mm |
| Sammelbalken | 12 |
| Abmessungen (L x B x H) | 1686 x 1016 x 40 mm |
| Maximale Belastbarkeit* | 6.000Pa (Druck) / 5.400Pa (Sog) |
| Gewicht | 17,1 kg |
| Steckverbinder, Typ | MC4/MC |
| Anschlussdose | IP68 mit 3 Bypass-Dioden |
| Anschlusskabel, Länge | 2 x 1.000 mm |
| Vorderseitenabdeckung | hochtransparentes gehärtetes Glas |
| Rahmen | eloxiertes Aluminium |
* Herstellererklärung basierend auf IEC 61215 : 2005 (Vorläufig)
# Mechanische Belastungstests (5400 Pa / 4000 Pa) nach IEC61215-2 : 2016
(getestete Belastung: Design Belastung x Sicherheitsfaktor 1,5)
Elektrische Eigenschaften (STC²)
| Modell | LG340N1K-V5 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 340 W |
| MPP-Spannung (Vmpp) | 34,9 V |
| MPP-Strom (Impp) | 9,75 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,2 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,35 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,8 % |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 °C |
| Maximale Systemspannung | 1.000 V (IEC) |
| Nennstrom für die Seriensicherung | 20 A |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
² 1) STC (Standard Test Condition): Einstrahlung 1.000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM 1,5.