Produkteigenschaften
                    
            
    
    | Artikel-Nr. | H4833710964631 | 
| Modell | Waschtischunterschrank | 
| Serie | pro S | 
| Farbe | Weiß Matt | 
| Höhe | 39 | 
| Material | Holz | 
| Merkmal 1 | Wandhängend | 
| Merkmal 2 | Auszug | 
| Merkmal 3 | zu Laufen pro S | 
| Tiefe | 45 | 
| Breite | 57 | 
| Versandindex | 121 | 
            24.73% gespart
        
        
            691,39 €**
        
    
                                                    
            520,42 €*
% 691,39 €* (24.73% gespart)Lieferzeit: 3 - 4 Wochen
 Mindestbestellmenge: 1 Stk.
                
                                                            
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            LA-H4833710964631
                        
                                    
                        
                Produktinformation Laufen pro S Waschtischunterbau für Waschtisch 60 cm
| Hersteller: | Laufen | 
| Serie: | pro S | 
| Modell: | Waschtischunterschrank | 
| Ausführung: | Wandhängend Auszug zu Laufen pro S  | 
Farbe:      |   Weiß Matt | 
| Material: | Holz | 
| Breite: | 57 cm | 
| Höhe: | 39 cm | 
| Tiefe: | 45 cm | 
| Info: | nur passend zu Waschtisch 810963 | 
| Lieferumfang: | Waschtischunterbau ohne Waschtisch, ohne Raumsparsifon  | 
aus MDF foliert, wandhängend, Schublade mit Soft-Close, 1 Schublade oder 1 Schublade und 1 Innenliegende Schublade
        Produkteigenschaften
                    
            
    
    | Artikel-Nr. | H4833710964631 | 
| Modell | Waschtischunterschrank | 
| Serie | pro S | 
| Farbe | Weiß Matt | 
| Höhe | 39 | 
| Material | Holz | 
| Merkmal 1 | Wandhängend | 
| Merkmal 2 | Auszug | 
| Merkmal 3 | zu Laufen pro S | 
| Tiefe | 45 | 
| Breite | 57 | 
| Versandindex | 121 | 
Zubehör
        
                                                                        
            
